各实验动物持证单位:
为进一步加强全省实验动物生产、使用监管,确保实验动物生物安全,按照《四川省科学技术厅关于开展全省实验动物尸体及废弃物处理专项检查工作的通知》(川科财〔2017〕23号)要求,科技厅组织开展了全省实验动物尸体及废弃物处理专项检查工作。现将检查结果公示如下:
序号 | 许可证号 | 单位名称 | 检查结果 |
1 | SYXK(川)2013-008 | 成都百康医药工业药理毒理研究院 | 通过检查 |
2 | SYXK(川)2014-195 | 成都倍特药业有限公司 | 通过检查 |
3 | SCXK(川)2013-24 | 成都达硕生物科技有限公司 | 通过检查 |
4 | SYXK(川)2014-189 | 成都达硕实验动物有限公司 | 通过检查 |
SCXK(川)2015-030 | |||
5 | SYXK(川)2014-021 | 成都大学四川抗菌素工业研究所 | 通过检查 |
6 | SYXK(川)2013-033 | 成都地奥九泓制药厂 | 通过检查 |
7 | SYXK(川)2013-009 | 成都华西海圻医药科技有限公司 | 通过检查 |
SYXK(川)2013-123 | |||
8 | SYXK(川)2015-122 | 成都康华生物制品有限公司 | 通过检查 |
9 | SYXK(川)2014-056 | 成都利尔药业有限公司 | 通过检查 |
10 | SCXK(川)2016-126 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 通过检查 |
SCXK(川)2016-08 | |||
SYXK(川)2016-090 | |||
11 | SYXK(川)2013-078 | 成都天台山制药有限公司 | 通过检查 |
12 | SYXK(川)2015-196 | 成都医学院 | 通过检查 |
13 | SCXK(川)2014-11 | 成都中医药大学 | 通过检查 |
SYXK(川)2014-049 | |||
14 | SYXK(川)2013-120 | 华派生物工程集团有限公司 | 通过检查 |
15 | SYXK(川)2013-183 | 神威药业(四川)有限公司 | 通过检查 |
16 | SYXK(川)2013-011 | 四川大学华西公共卫生学院 | 通过检查 |
17 | SYXK(川)2013-113 | 四川大学华西药学院 | 通过检查 |
18 | SYXK(川)2013-119 | 四川大学华西医院 | 通过检查 |
19 | SYXK(川)2016-178 | 四川大学生物治疗国家重点实验室 | 通过检查 |
20 | SCXK(川)2013-026 | 四川大学实验动物中心 | 通过检查 |
SYXK(川)2013-185 | |||
21 | SYXK(川)2016-025 | 四川恩威中医药研究开发有限公司 | 通过检查 |
22 | SYXK(川)2017-048 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 通过检查 |
23 | SCXK(川)2014-013 | 四川格林豪斯生物科技有限公司 | 通过检查 |
SYXK(川)2014-192 | |||
24 | SYXK(川)2015-118 | 四川海林格生物制药有限公司 | 通过检查 |
25 | SYXK(川)2013-182 | 四川海思科制药有限公司 | 通过检查 |
26 | SYXK(川)2013-087 | 四川科伦药业股份有限公司 | 通过检查 |
27 | SYXK(川)2015-128 | 迈克生物股份有限公司 | 通过检查 |
28 | SYXK(川)2014-193 | 四川普莱美行之生物科技有限公司 | 通过检查 |
SYXK(川)2016-201 | |||
29 | SYXK(川)2016-043 | 四川省疾病预防控制中心 | 通过检查 |
30 | SYXK(川)2012-180 | 四川升和药业股份有限公司 | 通过检查 |
31 | SYXK(川)2015-199 | 四川生物医药产业技术研究院 | 通过检查 |
32 | SYXK(川)2015-127 | 四川省食品药品检验检测院 | 通过检查 |
33 | SYXK(川)2016-117 | 四川省铁路货物运输包装检测中心 | 通过检查 |
34 | SYXK(川)2013-110 | 四川省医学科学院-四川省人民医院 | 通过检查 |
35 | SCXK(川)2013-02 | 四川省医学科学院.四川省人民医院实验动物研究所 | 通过检查 |
SCXK(川)2013-15 | |||
SYXK(川)2013-020 | |||
SYXK(川)2013-058 | |||
36 | SYXK(川)2017-062 | 四川省长征药业股份有限公司 | 通过检查 |
37 | SCXK(川)2013-19 | 四川省中医药科学院 | 通过检查 |
SYXK(川)2013-100 | |||
38 | SYXK(川)2014-188 | 四川世红生物技术有限公司 | 通过检查 |
39 | SYXK(川)2015-197 | 四川双金多肽生物技术有限责任公司 | 通过检查 |
40 | SYXK(川)2016-038 | 四川维尔康动物药业有限公司 | 通过检查 |
41 | SYXK(川)2014-194 | 四川养麝研究所 | 通过检查 |
SCXK(川)2014-01 | |||
42 | SYXK(川)2013-017 | 四川医疗器械生物材料和制品检验中心 | 通过检查 |
43 | SYXK(川)2013-055 | 四川远大蜀阳药业股份有限公司 | 通过检查 |
44 | SCXK(川)2013-17 | 西南医科大学 | 通过检查 |
SYXK(川)2013-065 | |||
SYXK(川)2013-181 | |||
45 | SCXK(川)2014-027 | 雅安普莱美生物科技有限公司 | 通过检查 |
SYXK(川)2014-186 | |||
46 | SYXK(川)2013-073 | 中牧实业股份有限公司成都药械厂 | 通过检查 |
SYXK(川)2016-074 | |||
47 | SYXK(川)2016-202 | 成都菱祐生物科技有限公司 | 整改后通过检查 |
48 | SYXK(川)2014-191 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 整改后通过检查 |
49 | SYXK(川)2015-096 | 成都岐黄康健生物科技有限公司 | 整改后通过检查 |
50 | SYXK(川)2017-204 | 成都岐黄博恩生物科技有限公司 | 整改后通过检查 |
51 | SYXK(川)2014-190 | 成都乾坤动物药业股份有限公司 | 整改后通过检查 |
52 | SYXK(川)2017-103 | 成都市食品药品检验研究院(成都市药品检验所) | 整改后通过检查 |
53 | SYXK(川)2013-077 | 成都天邦生物制品有限公司 | 整改后通过检查 |
54 | SYXK(川)2017-205 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 整改后通过检查 |
55 | SYXK(川)2014-124 | 成都中医药大学药学院 | 整改后通过检查 |
56 | SCXK(川)2013-18 | 川北医学院 | 整改后通过检查 |
SYXK(川)2013-076 | |||
57 | SYXK(川)2013-068 | 国家防火建筑材料质量监督检验中心 | 整改后通过检查 |
58 | SYXK(川)2015-037 | 国药集团宜宾制药有限责任公司 | 整改后通过检查 |
59 | SYXK(川)2016-200 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 整改后通过检查 |
60 | SYXK(川)2016-061 | 四川百利药业有限责任公司 | 整改后通过检查 |
61 | SYXK(川)2014-039 | 四川华神兽用生物制品有限公司 | 整改后通过检查 |
62 | SCXK(川)2013-21 | 四川横竖生物科技股份有限公司 | 整改后通过检查 |
SCYK(川)2014-029 | |||
SYXK(川)2015-198 | |||
63 | SYXK(川)2013-184 | 四川科伦药物研究院有限公司 | 整改后通过检查 |
64 | SYXK(川)2017-054 | 四川美大康华康药业有限公司 | 整改后通过检查 |
65 | SYXK(川)2014-187 | 四川农业大学 | 整改后通过检查 |
66 | SYXK(川)2014-003 | 四川齐全动物药业有限公司 | 整改后通过检查 |
67 | SYXK(川)2012-023 | 四川奇力制药有限公司 | 整改后通过检查 |
68 | SCXK(川)2013-14 | 四川省实验动物专委会养殖场 | 整改后通过检查 |
69 | SYXK(川)2017-203 | 四川夏派森医药科技有限公司 | 整改后通过检查 |
2018年3月12日